以最新收盘价计算,科创板平均股价为34.39元,其中股价超100元的有71只,股价最高的是禾迈股份。
证券时报·数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有282只,下跌的有237只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为34.39元,其中,收盘价超过100元的有71只,股价在50元至100元之间的有125只,股价在30元至50元的有138只。
科创板股中,收盘价最高的是禾迈股份,今日报收521.30元,下跌4.09%,其次是金山办公、拓荆科技等,最新收盘价分别为436.14元、412.77元。
(资料图片仅供参考)
科创板百元股中,今日平均上涨0.67%,具体来看,今日上涨的有34只,涨幅居前的有源杰科技、奥普特、星环科技等。下跌的有37只,跌幅居前的有禾迈股份、华锐精密、奕瑞科技等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价227.92%,溢价幅度居前的有奥特维、芯源微、固德威等,溢价幅度分别为960.78%、922.78%、881.80%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、计算机、电力设备等,分别有24只、12只、10只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流入9535.52万元,净流入资金居前的有寒武纪、中微公司、源杰科技等,净流入资金分别为19140.85万元、16489.56万元、8123.60万元;净流出资金居前的有派能科技、固德威、昱能科技等,净流出资金分别为9915.80万元、8254.44万元、5542.16万元。
融资融券方面,百元股最新(5月17日)融资余额合计177.44亿元,融资余额居前的有派能科技、寒武纪、中微公司等,最新融资余额分别为14.70亿元、11.84亿元、10.89亿元。最新融券余额合计为83.19亿元,融券余额居前的有拓荆科技、寒武纪、金山办公等,最新融券余额分别为10.37亿元、10.12亿元、9.64亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
| 代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688032 | 禾迈股份 | 521.30 | -4.09 | 2.74 | 电力设备 |
| 688111 | 金山办公 | 436.14 | 7.96 | 0.98 | 计算机 |
| 688072 | 拓荆科技 | 412.77 | 0.43 | 1.91 | 电子 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 369.82 | -0.48 | 0.76 | 医药生物 |
| 688120 | 华海清科 | 365.22 | -1.02 | 3.26 | 电子 |
| 688169 | 石头科技 | 303.16 | -2.50 | 0.38 | 家用电器 |
| 688281 | 华秦科技 | 280.27 | 3.31 | 1.21 | 国防军工 |
| 688052 | 纳芯微 | 275.59 | -2.45 | 0.79 | 电子 |
| 688037 | 芯源微 | 274.20 | 3.47 | 2.48 | 电子 |
| 688348 | 昱能科技 | 270.63 | -3.18 | 7.77 | 电力设备 |
| 688390 | 固德威 | 263.80 | -3.02 | 4.06 | 电力设备 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 258.00 | -3.19 | 0.45 | 医药生物 |
| 688200 | 华峰测控 | 257.95 | 3.40 | 1.04 | 电子 |
| 688498 | 源杰科技 | 254.21 | 20.00 | 22.65 | 电子 |
| 688536 | 思瑞浦 | 234.50 | -0.58 | 0.53 | 电子 |
| 688019 | 安集科技 | 228.21 | 0.84 | 1.94 | 电子 |
| 688063 | 派能科技 | 222.80 | -2.15 | 4.14 | 电力设备 |
| 688050 | 爱博医疗 | 219.82 | -0.53 | 1.08 | 医药生物 |
| 688502 | 茂莱光学 | 203.38 | 3.65 | 6.19 | 电子 |
| 688507 | 索辰科技 | 200.56 | 0.47 | 5.42 | 计算机 |
| 688256 | 寒武纪 | 196.81 | 4.94 | 6.77 | 电子 |
| 688188 | 柏楚电子 | 196.00 | -0.46 | 0.21 | 计算机 |
| 688083 | 中望软件 | 191.87 | 0.37 | 0.98 | 计算机 |
| 688261 | 东微半导 | 187.05 | -1.50 | 1.45 | 电子 |
| 688023 | 安恒信息 | 180.78 | -0.11 | 0.93 | 计算机 |
| 688766 | 普冉股份 | 171.10 | 1.99 | 2.85 | 电子 |
| 688152 | 麒麟信安 | 168.73 | -1.90 | 3.22 | 计算机 |
| 688516 | 奥特维 | 167.26 | -2.76 | 0.96 | 电力设备 |
| 688639 | 华恒生物 | 164.42 | -0.01 | 0.79 | 基础化工 |
| 688016 | 心脉医疗 | 164.06 | -0.96 | 0.57 | 医药生物 |
| 688012 | 中微公司 | 164.00 | 0.34 | 1.28 | 电子 |
| 688696 | 极米科技 | 163.80 | 1.99 | 1.64 | 家用电器 |
| 688027 | 国盾量子 | 161.39 | 4.17 | 4.25 | 通信 |
| 688787 | 海天瑞声 | 161.33 | -0.78 | 18.90 | 计算机 |
| 688686 | 奥普特 | 159.20 | 10.39 | 4.32 | 机械设备 |
| 688598 | 金博股份 | 158.10 | -1.27 | 0.49 | 电力设备 |
| 688095 | 福昕软件 | 151.48 | 6.56 | 6.29 | 计算机 |
| 688531 | 日联科技 | 151.40 | 0.26 | 3.85 | 机械设备 |
| 688318 | 财富趋势 | 150.96 | 1.23 | 1.82 | 计算机 |
| 688275 | 万润新能 | 145.84 | -1.35 | 1.26 | 电力设备 |
| 688608 | 恒玄科技 | 145.00 | 0.64 | 1.98 | 电子 |
| 688515 | 裕太微 | 144.30 | 0.49 | 3.71 | 电子 |
| 688047 | 龙芯中科 | 143.71 | 2.29 | 6.06 | 电子 |
| 688235 | 百济神州 | 142.51 | 0.25 | 0.98 | 医药生物 |
| 688368 | 晶丰明源 | 141.42 | 0.52 | 1.06 | 电子 |
| 688271 | 联影医疗 | 140.40 | -2.06 | 2.06 | 医药生物 |
| 688017 | 绿的谐波 | 137.82 | 7.92 | 9.79 | 机械设备 |
| 688789 | 宏华数科 | 137.13 | -0.80 | 0.60 | 机械设备 |
| 688202 | 美迪西 | 137.11 | 0.37 | 1.71 | 医药生物 |
| 688031 | 星环科技 | 135.40 | 8.30 | 6.31 | 计算机 |
| 688372 | 伟测科技 | 128.80 | -0.62 | 9.66 | 电子 |
| 688776 | 国光电气 | 127.84 | -0.90 | 1.21 | 国防军工 |
| 688392 | 骄成超声 | 127.49 | -1.42 | 4.51 | 电力设备 |
| 688383 | 新益昌 | 126.01 | 5.10 | 3.53 | 机械设备 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 125.48 | 0.40 | 1.58 | 电子 |
| 688073 | 毕得医药 | 123.99 | -2.65 | 1.15 | 医药生物 |
| 688768 | 容知日新 | 123.82 | 2.16 | 0.50 | 机械设备 |
| 688326 | 经纬恒润 | 120.81 | 0.09 | 0.60 | 计算机 |
| 688356 | 键凯科技 | 116.96 | -0.96 | 1.12 | 医药生物 |
| 688036 | 传音控股 | 115.06 | -2.08 | 0.50 | 电子 |
| 688680 | 海优新材 | 112.86 | -1.89 | 2.70 | 电力设备 |
| 688503 | 聚和材料 | 110.54 | -0.32 | 2.51 | 电力设备 |
| 688082 | 盛美上海 | 109.30 | -1.53 | 2.81 | 电子 |
| 688059 | 华锐精密 | 108.85 | -3.23 | 2.46 | 机械设备 |
| 688133 | 泰坦科技 | 108.74 | -1.57 | 0.74 | 基础化工 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 107.19 | -1.17 | 0.11 | 医药生物 |
| 688435 | 英方软件 | 106.85 | 1.28 | 0.88 | 计算机 |
| 688409 | 富创精密 | 105.19 | 0.30 | 3.65 | 电子 |
| 688391 | 钜泉科技 | 104.46 | -0.56 | 6.66 | 电子 |
| 688439 | 振华风光 | 104.30 | -2.37 | 1.41 | 国防军工 |
| 688167 | 炬光科技 | 103.43 | 0.43 | 3.31 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: