【资料图】
(相关资料图)
沪深交易所2023年03月24日公布的交易公开信息显示,山东路桥因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。山东路桥当日收报7.46元,涨跌幅-8.01%,偏离值-8.27%,换手率3.68%,成交额4.08亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 深股通专用 | 1961.57 | 2705.75 | -744.18 |
| 2 | 中泰证券沈阳青年大街营业部 | 784.03 | 2.25 | 781.77 |
| 3 | 恒泰证券温州锦绣路营业部 | 658.5 | 673.7 | -15.2 |
| 4 | 平安证券湖北分公司 | 620.39 | 0 | 620.39 |
| 5 | 东吴证券宁波江东北路营业部 | 403.37 | 0 | 403.37 |
| 合计 | - | 4427.86 | 3381.7 | 1046.15 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 深股通专用 | 1961.57 | 2705.75 | -744.18 |
| 2 | 华鑫证券金华双龙南街营业部 | 0 | 886.55 | -886.55 |
| 3 | 机构专用 | 0 | 751.55 | -751.55 |
| 4 | 机构专用 | 0 | 743.9 | -743.9 |
| 5 | 恒泰证券温州锦绣路营业部 | 658.5 | 673.7 | -15.2 |
| 合计 | - | 2620.07 | 5761.45 | -3141.38 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: